Description
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES | |
---|---|
Interface | 4 ports RJ45 10/100 Mbps 1 port RJ11 |
Bouton | 1 interrupteur marche /arrêt 1 bouton WPS 1 bouton marche/arrêt Wi-Fi |
Alimentation externe | 9VDC/0.85A |
Normes IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Normes ADSL | Plein débit ANSI T1.413 Édition 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G. 995.1 |
Normes ADSL2 | UIT-T G.992.3 (G.dmt.bis), UIT-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Normes ADSL2+ | UIT-T G.992.5 |
Dimensions ( L x P x H ) | 7,7 * 5,1 * 1,4 pouces (195 * 130 * 35 mm) |
Type d’antenne | Omnidirectionnel, Fixe |
Gain de l’antenne | 2x5dBi |
FONCTIONNALITÉS SANS FIL | |
---|---|
Normes sans fil | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
La fréquence | 2.400-2.4835GHz |
Puissance de transmission | <20dBm (PIRE) |
Sécurité sans fil | Prise en charge WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrage MAC sans fil |
CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de service | Remarking QoS basé sur IPP/ToS, DSCP et 802.1p |
Sécurité | Pare-feu NAT, pare-feu SPI, filtrage MAC/IP/paquet/application/URL, déni de service (DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
Gestion | Configuration Web (HTTP), gestion à distance, gestion Telnet, interface de ligne de commande, SSL pour TR-069, SNMP v1/2c, SNMP sur EOC, mise à niveau du micrologiciel Web, CWMP (TR-069), outils de diagnostic |
Redirection de port | Serveur virtuel, DMZ, ACL (liste de contrôle d’accès) |
Passage VPN | Pass-through PPTP, L2TP, IPSec |
Protocoles ATM/PPP | Forum ATM UNI3.1/4.0, PPP sur ATM (RFC 2364), PPP sur Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC – Jusqu’à 8 PVC |
Fonctionnalités avancées | Mise en forme du trafic (QoS ATM) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt ; Protocole de configuration d’hôte dynamique (DHCP), relais DHCP ; Traduction d’adresses réseau (NAT) ; VLAN de mappage de port PVC/Ethernet , 802.1P, routage statique, RIP v1/v2 (en option) ; Relais DNS, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
LES AUTRES | |
---|---|
Attestation | CE, FCC, RoHS |
Contenu du colis | TD-W8961N Répartiteur externe Câble téléphonique RJ-11 Câble Ethernet RJ-45 Guide d’installation rapide Adaptateur secteur |
Configuration requise | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ,Windows 7 ou Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Environnement | Température de fonctionnement : 0 ~ 40 (32 ~ 104 ) Température de stockage : -40 ~ 70 (-40 ~ 158 ) Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % sans condensation |
garantie | Garantie limitée de 3 ans
Pour plus d’informations sur notre politique de garantie, veuillez visiter : http://www.tp-link.com.au/support/rma |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.