Description
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,8 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25s–1/100000s NTSC : 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0.01Lux/F1.6, 0Lux lumière blanche allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | Distance jusqu’à 20 m (65,61 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–180° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : 126,2° × 106° × 56,5°
(diagonale × horizontale × verticale); (diagonale × horizontale × verticale) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,6 m (1,97 pi) ; 3,6 mm : 1,2 m (3,94 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,6 pi) | 15,4 m (50,5 pi) | 7,7 mètres
(26,3 pieds) |
3,9 mètres
(12,8 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,1 pi) | 22,1 m (72,5 pi) | 11,0 m (36,1 pi) | 5,5 mètres
(18,0 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : PAL : 1080P à 25 ips ; 720P@25fps ; NTSC : 1080P@30fps ; 720P@30fps ; AHD : PAL : 1080P à 25 ips ; NTSC : 1080P@30fps TVI : PAL : 1080P@25fps ; NTSC : 1080P@30fps CVBS : PAL : 960H ; NTSC : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroiter | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Off/On (8 zone, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12V ±30% CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3.0W (12V DC, lumière blanche allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C à +60°C (-40°F à 140°F) ; <95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40°C à +60°C (-40°F à 140°F) ; <95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Couvercle avant en métal + corps principal en plastique + support en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,35″ × 2,75″ × 2,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,20 kg (0,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,28 kg (0,62 livre) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.